| 取付姿勢 |
|
|---|
SM 40K 40A~125A
- 受注生産品
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 型式 | 40K型 |
| 使用流体 | 水 |
| 流体温度 | 0 ℃ ~ 80 ℃(連続使用) |
| 使用圧力 | 4.0 MPa(脈動流) |
| 最高許容圧力 | 6.8 MPa(定常流) |
| ライニング | エポキシ樹脂塗料(黒色) |
| 接続方法 | JIS規格のRFフランジ |
| SM-40K | 標準仕様 |
| 本体 | SCPH2 |
| 要部 | SCS13A |
| シートパッキン | PTFE |
| フランジ | JIS |
| 塗装 | エポキシ樹脂塗料(黒色) |
| SM40K 標準寸法 単位(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼径 | 品番 | L | E | F | 質量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | SM-403 | 305 | 190 | 120 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | SM-404 | 330 | 195 | 133 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | SM-405 | 335 | 200 | 130 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | SM-406 | 380 | 186 | 126 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | SM-407 | 465 | 250 | 155 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | SM-408 | 505 | 335 | 170 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.Fの寸法及び質量は参考値です。
